服務(wù)熱線
0519-82338860
JDC-3010低溫超級(jí)恒溫水槽|低溫恒溫水浴鍋廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試.低溫超級(jí)恒溫水槽也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
JDC-3010低溫超級(jí)恒溫水槽|低溫恒溫水浴鍋詳細(xì)說(shuō)明
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護(hù)裝置。
2、設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立體外恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器外形尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于放在臺(tái)桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機(jī)箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
JDC-3010低溫超級(jí)恒溫水槽|低溫恒溫水浴鍋詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽 容積 | 工作槽 開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵 流量 | 制冷介質(zhì) |
JDC-010 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-3005A | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低溫超級(jí)恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號(hào)為立式,可按用戶的要求制作成臺(tái)式,或者臥式,特殊要求! |
低溫超級(jí)恒溫槽同類產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備11059457號(hào) 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)