服務熱線
0519-82338860
溫濕度計類型
1.濕度和溫度值同時顯示
2.可記錄 7000筆測量值
3.RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)做數據統計分析或繪出曲線圖
4.露點測量功能,只能在計算機上讀取
溫濕度計類型
詳細指標
測量范圍 | 濕度: 10% … 95%R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
準確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.) |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 |
反應時間 | 濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘 |
可記錄筆數 | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22 |
電池壽命 | 約 50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長) × 68(寬) × 25mm(高), 10.6"(長) × 2.7"(寬) × 1"(高) |
重量 | 約 236公克 |
附件 | 使用說明書、 9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 |
TES-1361C 記憶式溫濕度計售后服務:三包一年,終身維修!
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經濟開發(fā)區(qū)