服務熱線
0519-82338860
一、SX2-12-10N一體式高溫馬弗爐產(chǎn)品技術參數(shù)
溫度范圍:100 ~ 1000℃;
波 動 度:±2℃;
顯示精度:1℃;
爐膛尺寸:300*500*200mm
升溫速度:平均大于10℃/min
整機功率:12KW;
電 源:220V, 50Hz ;
二、SX2系列一體式馬弗爐性能
系列一體式馬弗爐帶超溫報警裝置采用整體設計和人性化的菜單設計,采用了工業(yè)PID自整定控制技術,液晶高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果**。設定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫準確而穩(wěn)定。故障聲光報警并自動切斷加熱輸出。
三、產(chǎn)品特點:
SX2系列一體式馬弗爐采用*技術,爐殼用**鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu)。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內(nèi)爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),內(nèi)爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。
四、SX2-12-10N一體式高溫馬弗爐爐體結(jié)構(gòu)及用料
爐殼材料:外箱殼采用冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰;
爐膽材料:采用高鋁內(nèi)膽,均勻度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱;
隔熱方法:保溫磚及保溫棉;
測溫口: 熱電偶從爐體后上方進入;
接線柱:: 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置;
控制器:位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補償導線連接爐體
加熱元件:高溫電阻絲;
整機重量:約80KG
標準包裝:木箱
三.SX2系列一體式馬弗爐溫度控制系統(tǒng)
溫度測量:K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶;
控制系統(tǒng):PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃
成套電器:采用接觸器,散熱風扇,固態(tài)繼電器;
時 間 制:可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機;
超溫保護:內(nèi)置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流。
運行方式:全量程可調(diào)節(jié)恒溫,恒定運行。
四. SX2系列一體式馬弗爐參數(shù)
型號 | 極限溫度 (℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容積 (L) | 工作電壓 | 功率 (kw) | 加熱材質(zhì) |
SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 4 | ||
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 12 | ||
SX2-15-10N | 1000 | 400*500*300 | 60 | 15 | ||
SX2-18-10N | 1000 | 400*600*300 | 72 | 18 | ||
SX2-21-10N | 1000 | 480*600*300 | 90 | 21 | ||
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 12 | 硅碳棒 |
SX2系列一體式陶瓷纖維馬弗爐參數(shù)
型號 | 極限 溫度 (℃) | 工作尺寸(mm) | 工作 容積 (L) | 工作電壓 | 功率 (kw) | 加熱 材質(zhì) | 備注 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 電 爐 絲 | N”表示:耐火磚爐膛
“T”表示:陶瓷纖維爐膛
“P”表示可編程式馬弗爐 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | ||
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | ||
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | ||
SX2-15-10NP | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | ||
SX2-18-10NP | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | ||
SX2-21-10NP | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | ||
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 電爐絲 | |
SX2-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 12 | 鎳鉻絲 | |
SX2-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 |
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)