服務(wù)熱線
0519-82338860
一、結(jié) 構(gòu):
本系列程序控溫馬弗爐JD-12-10P爐殼用薄鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,內(nèi)爐襯為碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),電爐的爐口磚,爐門磚采用輕質(zhì)耐火材料,內(nèi)爐初與爐殼之間用耐火纖維、膨脹珍珠巖制品砌筑為保溫層。電爐爐門通過鉸鏈固定在電爐面板上。爐門轉(zhuǎn)動靈活。關(guān)閉時,旋轉(zhuǎn)把手,扣住門鉤,爐門就能緊貼于爐口上;開啟時,只需旋轉(zhuǎn)把手,脫鉤后,將爐門置于左側(cè)即可。p系列的馬弗爐均采用一體式結(jié)構(gòu)。用戶購買后直接接通電源即可開始烘爐。
二、程序控溫馬弗爐JD-12-10主要技術(shù)參數(shù)
指標/型號 | JD-2.5-10P | JD-4-10P | JD-8-10P | JD-12-10P | |
額定功率(千瓦) | 2.5 | 4 | 8 | 10 | |
額定電壓( V) | 220V | 220V | 380V | 380V | |
額定溫度(℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
空爐升溫時間(分) | <60 | <60 | <70 | <80 | |
空爐損耗功率(千瓦) | <0.8 | <1.2 | <2 | <2.8 | |
積蓄熱(千瓦時) | <6 | <8 | <16 | <24 | |
爐溫均勻性(℃) | <15 | <15 | <15 | <15 | |
爐尺膛寸 (mm) | 長 | 200 | 300 | 400 | 500 |
寬 | 120 | 200 | 250 | 300 | |
高 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
外形尺寸 (mm) | 長 | 542 | 650 | 800 | 920 |
寬 | 360 | 440 | 520 | 608 | |
高 | 440 | 515 | 587 | 725 | |
重量(公斤) | 35 | 55 | 115 | 180 |
指標/型號 | JD-12-10P | JD-2.5-12P | JD-5-12P | JD-10-12P | |
額定功率(千瓦) | 10 | 2.5 | 5 | 10 | |
額定電壓( V) | 380V | 220V | 220V | 3800 | |
額定溫度(℃) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
空爐升溫時間(分) | <80 | <120 | <135 | <135 | |
空爐損耗功率(千瓦) | <2.8 | <1.4 | <2.4 | <3 | |
積蓄熱(千瓦時) | <24 | <5 | <10 | <24 | |
爐溫均勻性(℃) | <15 | <15 | <15 | <15 | |
爐尺膛寸 (mm) | 長 | 500 | 200 | 300 | 400 |
寬 | 300 | 120 | 200 | 250 | |
高 | 200 | 80 | 120 | 160 | |
外形尺寸 (mm) | 長 | 920 | 600 | 650 | 800 |
寬 | 608 | 440 | 670 | 520 | |
高 | 725 | 550 | 550 | 587 | |
重量(公斤) | 180 | 35 | 80 | 115 |
四、使用前說明:
1、本系列電阻爐不需特殊安裝,室內(nèi)平整的地面或工作臺(架)上均可安放。為了保證安全操作,電爐、外殼須可靠接地。檢查各部接線正確無誤后,便可通電升溫,具體操作步驟參閱所配溫度控制器使用說明書。
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術(shù)支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)